● 表示标准配置,- 表示未装配,△ 表示选装
产品 | 商用版 | 竞技版 | 乘用版 | ||||
配置 | 豪华型 | 超豪华型 | 尊贵型 | 尊贵型 | 豪华型 | 超豪华型 | 尊贵型 |
价格 | 两驱142900 四驱155900 |
两驱155900 四驱168900 |
两驱179900 | 四驱194900 | 两驱154900 四驱167900 |
两驱167900 四驱180900 |
两驱194900 四驱209900 |
整车配置 | |||||||
发动机 | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 汽油2.0T | ||||
变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT |
货箱 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 标双 | 标双 | 标双 |
后悬 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 螺簧 | 螺簧 | 螺簧 |
驱动 | 两驱/四驱 | 两驱/四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱/四驱 | 两驱/四驱 | 两驱/四驱 |
助力转向 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
制动器类型 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 |
电子扇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气囊 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前排安全带高低可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压(胎温)监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360环视影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急刹车频闪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车前雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FCW前碰撞预警系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(TCS/ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | ● | ● |
后桥差速锁 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
科技配置 | |||||||
无钥匙进入+一健启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控多媒体大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音识别/人机交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三模驾驶 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | - | ● | ● |
氮气减震 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
内部配置 | |||||||
组合仪表(液晶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘快播键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键闭窗/一键落窗(遥控长按) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
司机车窗一键式升降(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 4低+2高 | 4低+2高 | 4低+2高 | 4低+2高 | 4低+2高 | 4低+2高 | 4低+2高 |
12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅面料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
电调座椅 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前排座椅电加热 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
二排座椅中央折叠扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置(接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调后出风口 (中通道后端口+座椅下) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
远近光卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯电动高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯跟随回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雾灯辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜除霜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刮 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
内置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
选装配置 | |||||||
越野大花纹轮胎 | △ | △ | ● | ● | △ | △ | ● |
后拖车钩 | △ | △ | ● | ● | △ | △ | ● |
后推拉窗 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
后货箱盖 | - | - | - | - | △ | △ | △ |
河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。