136马力
车架9根横梁
加长20公分
3年10万公里
中兴汽车联合国内发动机厂生产,引进欧洲先进发动机技术和先进的全自动化生产线,打造的具有国V/国VI排放标准、高功率及优秀经济性的发动机,功率100KW(136马力),最大扭矩340NM,较同级别车高30%,低扭有劲、爆发有力。
在低速行驶尤其是满载情况下,动力更足,加速性更强。匹配6速变速箱齿比密,比竞品高出一档,操控平顺更省油,百公里综合油耗仅 7.5升。
发动机3年10万公里保修
70年专业技术传承。威虎配备扎实的越野底盘,宽轮距,高通过性,高速转弯侧倾小,操控性能好,能够轻松应对各种复杂路况;车架9根横梁,坚固更能扛,在满载状态下也能保持良好的行车姿态。
车型 | 豪华型 | 超豪华型 | ||||||
两驱大双 | 四驱大双 | 两驱大双平底货箱 | 四驱大双平底货箱 | 两驱大双 | 四驱大双 | 两驱大双平底货箱 | 四驱大双平底货箱 | |
价格(元) | 79800 | 89800 | 80800 | 90800 | 83800 | 93800 | 84800 | 94800 |
底盘配备 | ||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
235/70R16轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能配置 | ||||||||
气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 主气囊 | 主气囊 | 主气囊 | 主气囊 |
冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜(铁灰) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大屏 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
内饰配置 | ||||||||
覆皮门内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 |
前排四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观配置 | ||||||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电镀门把手 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
电镀水切 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后杠 | ● | ● | ●单管杠 | ●单管杠 | ● | ● | ●单管杠 | ●单管杠 |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注 | ||||||||
说明: 1、●表示标准配置,-表示未装配,○表示选装; 2、河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎经典版汽油2.4L两驱中双 | 威虎经典版汽油2.4L两驱大双 | 威虎经典版汽油2.4L两驱大双平底货箱 | 威虎经典版汽油2.4L四驱中双 | 威虎经典版汽油2.4L四驱大双 | 威虎经典版汽油2.4L四驱大双平底货箱 | 威虎尊贵版汽油2.4L四驱大双 |
价格(元) | 71800 | 72800 | 73800 | 81800 | 82800 | 83800 | 101800 |
参数 | |||||||
长度(mm) | 5319 | 5614 | 5614 | 5319 | 5614 | 5614 | 5614 |
宽度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
轴距(mm) | 3100 | 3395 | 3395 | 3100 | 3395 | 3395 | 3395 |
前轮距(mm) | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 |
后轮距(mm) | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
货箱长度(mm) | 1600 | 1895 | 1895 | 1600 | 1895 | 1895 | 1895 |
货箱宽度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
货箱高度(mm) | 480 | 480 | 400 | 480 | 480 | 400 | 480 |
整备质量(kg) | 1680 | 1710 | 1710 | 1770 | 1800 | 1800 | 1800 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
发动机 | 三菱2.4L | 三菱2.4L | 三菱2.4L | 三菱2.4L | 三菱2.4L | 三菱2.4L | 三菱2.4L |
排量(mL) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB | 国VIB |
配置 | |||||||
发动机 | 汽油2.4L | 汽油2.4L | 汽油2.4L | 汽油2.4L | 汽油2.4L | 汽油2.4L | 汽油2.4L |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮毂 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 |
轮胎 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾驶气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动电镀外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大屏+GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
蓝牙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
胎压监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
倒车雷达 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
发动机罩 | - | - | - | - | - | - | - |
飞翼运动仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮质 |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电镀门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
有骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货箱 | 中双 | 大双 | 大双平底 | 中双 | 大双 | 大双平底 | 大双 |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
备注 | |||||||
尊贵版增加车身防腐工艺处理 河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎越野版汽油1.5T 标准型 |
威虎越野版汽油1.5T 标准型豪华型 |
威虎越野版汽油1.5T 标准型 |
威虎越野版汽油1.5T 标准型豪华型 |
||||
两驱中双 | 四驱中双 | 两驱中双 | 四驱中双 | 两驱大双 | 四驱大双 | 两驱大双 | 四驱大双 | |
市场指导价(万元) | 6.88 | 7.88 | 7.18 | 8.18 | 6.98 | 7.98 | 7.28 | 8.28 |
底盘配置 | ||||||||
发动机 | 汽油1.5T | 汽油1.5T | 汽油1.5T | 汽油1.5T | 汽油1.5T | 汽油1.5T | 汽油1.5T | 汽油1.5T |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轮毂 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 | 铝圈 |
轮胎 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能配置 | ||||||||
主驾驶气囊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
副驾驶气囊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | 电动电镀 | 电动电镀 | 电动电镀 | 电动电镀 | 电动电镀 | 电动电镀 | 电动电镀 | 电动电镀 |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
MP5+GPS | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
手机互联 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
胎压监测 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | ||||||||
发动机罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
飞翼运动仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 |
地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观配置 | ||||||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水切 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 |
门把手 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 |
雨刷 | 有骨 | 有骨 | 无骨 | 无骨 | 有骨 | 有骨 | 无骨 | 无骨 |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
货箱 | 中双 | 中双 | 中双 | 中双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气顶杆 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
金标LOGO | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
备注 | ||||||||
1、● 表示标准配置,- 表示未装配,△ 表示选装; 2、河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎越野版柴油2.5T两驱标准型中双 | 威虎越野版柴油2.5T两驱豪华型中双 | 威虎越野版柴油2.5T四驱标准型中双 | 威虎越野版柴油2.5T四驱豪华型中双 |
---|---|---|---|---|
市场指导价(万元) | 8.38 | 8.68 | 9.38 | 9.68 |
发动机 | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T | 柴油2.5T |
底盘配备 | ||||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 |
变速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
功能配置 | ||||
双气囊 | △ | △ | △ | △ |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
电动电镀后视镜 | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | - | ● | - |
MP5+GPS | - | ● | - | ● |
手机互联 | - | ● | - | ● |
胎压监测 | - | ● | - | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | ||||
飞翼运动仪表板 | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
地毯 | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● | ● | ● |
外观配置 | ||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
电镀水切 | ● | ● | ● | ● |
电镀门把手 | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
不锈钢脚踏板 | ● | ● | ● | ● |
不锈钢护栏 | ● | ● | ● | ● |
后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● |
外挂钩 | ● | ● | ● | ● |
金标LOGO | ● | ● | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● |
气顶杆 | ● | ● | ● | ● |
备注 | ||||
1、● 表示标准配置,- 表示未装配,△ 表示选装; 2、选装双气囊加3000元;选择大双加2000元; 3、河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎越野版汽油2.4L两驱标准型中双 | 威虎越野版汽油2.4L两驱豪华型中双 | 威虎越野版汽油2.4L四驱标准型中双 | 威虎越野版汽油2.4L四驱豪华型中双 |
---|---|---|---|---|
市场报价(万) | 7.58 | 7.93 | 8.58 | 9.03 |
发动机 | 三菱4G69 | 三菱4G69 | 三菱4G69 | 三菱4G69 |
底盘配置 | ||||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 |
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
助力转向 | ● | ● | ● | ● |
可调吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
铝圈 | ● | ● | ● | ● |
轮胎 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
功能配置 | ||||
双气囊 | - | △ | - | △ |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
阅读灯 | - | ● | - | ● |
折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
电控冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
电动电镀后视镜 | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● |
收音机+USB | ● | - | ● | - |
MP5+GPS | - | ● | - | ● |
手机互联 | - | ● | - | ● |
胎压监测 | - | ● | - | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
内饰配置 | ||||
发动机罩 | - | - | - | - |
飞翼运动仪表板(自发光仪表) | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制键 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
地毯 | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
搁脚板 | ● | ● | ● | ● |
外观配置 | ||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
电镀水切 | ● | ● | ● | ● |
电镀门把手 | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
脚踏板 | 新款-不锈钢 | 新款-不锈钢 | 新款-不锈钢 | 新款-不锈钢 |
不锈钢护栏 | 新款-不锈钢 | 新款-不锈钢 | 新款-不锈钢 | 新款-不锈钢 |
TUV后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
挡泥板 | ● | ● | ● | ● |
货箱宝 | ● | ● | ● | ● |
外挂钩 | △ | △ | △ | △ |
金标LOGO | ● | ● | ● | ● |
金属漆 | ● | ● | ● | ● |
气顶杆 | - | ● | - | ● |
备注 | ||||
1、●表示标准配置,?表示未装配,△表示选装; 2、选装气囊加3000元;选装外挂钩加100元;选大双加2000元; 3、河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
车型 | 威虎越野版汽油1.5T标准型豪华型两驱中双 |
---|---|
车型代码 | V5E9K1N5LH |
公告代码 | BQ1023E9K1S |
市场价(万元) | 9.98 |
车型 | 皮卡 |
底盘配置 | ||||
发动机 | 汽油1.5T | |||
变速器 | 5MT | |||
助力转向 | ● | |||
可调吸能转向管柱 | ● | |||
轮毂 | 铝圈 | |||
轮胎 | 235/70R16 | |||
ABS+EBD | ● | |||
功能配置 | ||||
主驾驶气囊 | ● | |||
副驾驶气囊 | ● | |||
前雾灯 | ● | |||
阅读灯 | ● | |||
遥控钥匙 | ● | |||
中控锁 | ● | |||
冷暖空调 | ● | |||
外后视镜 | 电动电镀 | |||
防炫目内后视镜 | ● | |||
四门电窗 | ● | |||
收音机+USB | - | |||
MP5+GPS | ● | |||
手机互联 | ● | |||
胎压监测 | ● | |||
倒车影像 | ● | |||
倒车雷达 | ● | |||
内饰配置 | ||||
发动机罩 | ● | |||
飞翼运动仪表板 | ● | |||
方向盘音响控制键 | ● | |||
座椅 | 仿皮 | |||
地毯 | ● | |||
前排三点式安全带 | ● | |||
后排安全带 | ● | |||
外观配置 | ||||
日间行车灯 | ● | |||
水切 | 电镀 | |||
门把手 | 电镀 | |||
雨刷 | 无骨 | |||
侧踏板 | ● | |||
护栏 | ● | |||
保险杠 | ● | |||
挡泥板 | ● | |||
货箱 | 中双 | |||
货箱宝 | ● | |||
外挂钩 | ● | |||
金属漆 | ● | |||
气顶杆 | ● | |||
金标LOGO | - | |||
其它 | ||||
灭火器 | ● | |||
前后牵引钩 | ● | |||
备注 | ||||
河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 |