动力好
日产2.3T+采埃孚8AT黄金动力组合,变速箱平顺高效,发动机低扭性能出色,起步1500转可输出最大扭矩。
全系标配
电动转向/无线充电/36V快充/隔音玻璃/货箱尾门缓降/后排隐私玻璃,全尺寸皮卡门槛再抬升 提供原厂改装:后牵引杠/电动踏板/科曼氮气减震/差速锁,可越野可远行旅居。
欢迎预约试驾
我们将第一时间安排专员与您确认具体时间
舒享座舱
设计美学
全尺寸皮卡
应用狮势仿生设计美学
昂扬沉稳的姿态外观
简约充满力量狮势车身线条
强悍动力
经济实用
经济实用
大车身,低油耗,超乎想象,柴油动力百公里综合实测油耗仅8.1L,汽油动力仅9.8L
整车轻量化设计
铝镁合金双叉臂,轻量化设计,强度高 车身局部采用高强度复合材料,更轻更节油 车体61.3%采用高强钢材料,提升强度,有效降低车身重量
整车轻量化设计
铝镁合金双叉臂,轻量化设计,强度高 车身局部采用高强度复合材料,更轻更节油 车体61.3%采用高强钢材料,提升强度,有效降低车身重量 中兴联合德尔福标定发动机软件程序
超强越野
同步福特皮卡技术,高性能、高强度专业越野底盘
前悬
铝镁合金双叉臂支撑性好,转向精准
后悬
前悬配有铝镁合金双叉臂,根据用户群和使用场,后悬采用两种结构:乘用版为多连杆后悬架,减少车辆震动,提升驾乘舒适感;商用版为三片式板簧后悬架,均衡舒适与载货。
越野底盘
最小离地间隙240mm
最大高涉水深度 850mm
华纳四驱系统+选装前后桥两把差速
精彩鉴赏
时光飞逝,沧海桑田,不变的是我们对匠心独具的执着追求。 在这里,我们捕捉美的瞬间,品鉴每一个细节。
| 车型 | 1949商乘版 | 1949越野版 | |||||||
| 发动机 | 柴油2.3T | 汽油2.0T | |||||||
| 变速箱 | 手动挡 | 自动挡 | 自动挡 | 自动挡 | |||||
| 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | ||||||
| 发动机 | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 汽油2.0T | |||||
| 货箱 | 大双 | 大双 | 标双 | 标双 | |||||
| 后悬 | 钢板板簧 | 钢板板簧 | 多连杆 | 多连杆 | |||||
| 驱动 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | |
| 市场报价(元) | 139800 | 149800 | 150800 | 159800 | 152800 | 162800 | 145800 | 155800 | |
| 主要参数 | 长度(mm) | 5692 | 5692 | 5792 | 5792 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 |
| 宽度(mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
| 高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |
| 轴距(mm) | 3513 | 3513 | 3513 | 3513 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | |
| 前轮距(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |
| 后轮距(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |
| 货箱长度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| 货箱宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 货箱高度(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| 最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | |
| 发动机 | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | 汽油2.0T | 汽油2.0T | |
| 排量(mL) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 1967 | 1967 | |
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 安全配置 | 四轮盘刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 侧气囊 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 胎压(胎温)监测装置 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESC/ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制(TCS/ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防侧翻系统(RMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 360环视影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紧急刹车频闪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驻车前雷达 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞自动断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车道偏离预警(LDW) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| FCW前碰撞预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 前排安全带高低可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 科技配置 | 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一健启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子助力转向系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中控多媒体大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 语音控制/人机交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无线充电 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36V快充 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动头灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 三模驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ACC自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 内部配置 | 液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中部覆皮注塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 覆皮门内板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车记录仪 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘快播键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控一键闭窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 司机车窗一键式升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子防眩目后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 阅读灯/眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 点烟器 烟灰缸 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅面料 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | 皮椅 | |
| 主/副驾电动调节座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前排座椅电加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 二排座椅中央折叠扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 儿童座椅固定装置(接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 夹层隔音玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 后排隐私玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 空调后出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外部配置 | 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远近光卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯电动高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯跟随回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 转向辅助照明灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 外后视镜除霜 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 后窗除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 雨量感应雨刮 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 内置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 护栏 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 发动机盖板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 285/70R17轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后拖车钩 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 货箱尾门装饰板 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 尾门缓降 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 选装配置 | 后桥差速锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氮气减震 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 备注: 1、“●”代表标配,“—”代表无此配置,“○”代表选配(选配价格另行通知); 2、河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格修改的权利。 | |||||||||
新闻资讯