中兴1949 猛兽穿越版 产品配置价格表
| 车型配置 | M9T柴油 自动四驱大双 |
4C20汽油 自动四驱标双 |
|
| 公告型号 | BQ1036SCBG6M | BQ1036SA2G3 | |
| 市场报价 | 46.68万 | 45.68万 | |
| 发动机 | 2.3T | 2.0T | |
| 变速箱 | 8AT | 8AT | |
| 长*宽*高(mm) | 5761×2045×1910 | 5393×2045×1965 | |
| 车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | |
| 轴距(mm) | 3513 | 3230 | |
| 前轮距(mm) | 1730 | 1730 | |
| 后轮距(mm) | 1730 | 1730 | |
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | |
| 车门数(个) | 4 | 4 | |
| 车门开启方式 | 平开 | 平开 | |
| 座位数(个) | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | |
| 货箱尺寸(mm) | 1810×1700×515 | 1530x1700x515 | |
| 额定载质量(kg) | 495 | 495 | |
| 发动机参数 | 发动机型号 | M9T | HY4C20B |
| 排量(mL) | 2298 | 1967 | |
| 进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | |
| 额定功率(kW) | 120 | 140 | |
| 额定功率转速(rpm) | 3500 | 4000-5500 | |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 360 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 1800-3600 | |
| 燃料形式 | 柴油 | 汽油 | |
| 供油方式 | 高压共轨 | 高压共轨 | |
| 环保标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |
| 变速箱 | 挡位个数 | 8AT | 8AT |
| 变速箱类型 | 自动 | 自动 | |
| 底盘转向 | 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 分时四驱 | 分时四驱 | |
| 前悬架类型 | 螺旋弹簧 | 螺旋弹簧 | |
| 后悬架类型 | 板簧● | 螺旋簧多连杆● | |
| 助力类型 | 液压 | 电动 | |
| 车体结构 | 非承载 | 非承载 | |
| 车轮制动 | 前制动器类型 | 盘刹 | 盘刹 |
| 后制动器类型 | 盘刹 | 盘刹 | |
| 驻车制动类型 | EPB 电子手刹● | EPB 电子手刹● | |
| 轮胎规格 | 285/70R17 | 285/70R17 | |
| 备胎规格 | 285/70R17 | 285/70R17 | |
| 主/被动安全装备 | 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | |
| 胎压监测 | ● | ● | |
| 安全带未系提示 | 主驾 | 主驾 | |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | |
| ABS防抱死 | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC/RMI等) | ● | ● | |
| 智能驾驶辅助配置 | 定速巡航 | ● | ● |
| 前雷达 | × | × | |
| 后倒车雷达 | ● | ● | |
| 倒车影像 | ● | ● | |
| 操控/越野配置 | 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | |
| 外部/防盗配置 | 轮圈材质 | 17寸铝轮 17寸铁轮备胎 |
17寸铝轮 17寸铁轮备胎 |
| 车顶行李架 | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | |
| 车侧脚踏板 | ● | ● | |
| 金属货架(护栏) | ● | × | |
| 后拖车系统-牵引资质 | ● | × | |
| 货箱固定装置 | 外绳钩 | 内绳钩 | |
| 后保侧踏 | ● | ● | |
| 尾门缓降 | ● | × | |
| 后尾箱踏板 | × | × | |
| 内部配置 | 方向盘材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 方向盘调节方向 | 上下调节 | 上下调节 | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | |
| 顶灯 | ● | ● | |
| 眼睛盒 | ● | ● | |
| 车顶内饰面料(针织) | ● | ● | |
| 座椅配置 | 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
| 主驾驶座电动调节 | 电动10向 | 电动10向 | |
| 副驾驶座电动调节 | 电动10向 | 电动10向 | |
| 座椅布局 | 2+3 | 2+3 | |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | |
| 前中央扶手 | ● | ● | |
| 多媒体配置 | 液晶中控屏 | 15.6吋竖屏 | 15.6吋竖屏 |
| 蓝牙/车载电话 | 蓝牙免提 | 蓝牙免提 | |
| 语音控制 | ● | ● | |
| MP5-车联网功能 | ● | ● | |
| 手机互联/映射 | ● | ● | |
| 外接音源接口 | USB | USB | |
| USB接口数量(含USB、type-C ) | 3 | 3 | |
| 360全景影像 | ● | ● | |
| 扬声器数量 | 2高4低 | 4低 | |
| 远近大灯 | 卤素 | 卤素 | |
| 自动点亮头灯 | ● | ● | |
| 转向辅助灯(雾灯辅助转向) | ● | ● | |
| 前雾灯 | ●LED | ●LED | |
| 大灯延时关闭(相当于伴我回家) | ● | ● | |
| 阅读灯 | ● | ● | |
| 玻璃/后视镜 | 前/后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗一键升降功能 | ● | ● | |
| 车窗防夹手功能 | 主驾 | 主驾 | |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | |
| 外后视镜加热/除霜 | ● | × | |
| 内后视镜防炫目 | 手动防炫目● | 手动防炫目● | |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | |
| 空调/冰箱 | 手动空调 | 手动电控冷暖空调 | 手动电控冷暖空调 |
| 后排吹脚出风口 | ● | ● | |
| 后排吹脸出风口 | ● | ● | |
| 空气过滤装置 | ● | ● | |
| 下线改装配置 | 氮气减震-压缩10档可调,高度提升2寸 | ● | ● |
| 底盘装甲-铁(共3块防护至分动器) | ● | ● | |
| 手动卷帘盖 | ● | ● | |
| 前电控差速锁 | ● | ● | |
| 后机械差速锁 | ● | ● | |
| 音响升级-功放+美国GBL喇叭 | ● | ● | |
| 自行改装配置 | 前竞技杠(带2个黄光长条灯) | ● | ● |
| 前竞技杠(带2个黄光长条灯)-选装长条射灯 | ● | ● | |
| 前竞技杠(带2个黄光长条灯)-选装绞盘支架 | ● | ● | |
| 前竞技杠(带2个黄光长条灯)-选装装饰天线 | ● | ● | |
| 电动绞盘-12000镑尼龙绳 | ● | ● | |
| 电动绞盘-12000镑尼龙绳-选装磁吸导绳器 | ● | ● | |
| 电动绞盘-12001镑尼龙绳-选装翻转牌照架 | ● | ● | |
| 后竞技杠(带2个长条灯) | ● | ● | |
| 后竞技杠(带2个长条灯)-选装拖车钩安装点 | ● | ● | |
| 后竞技杠-选装拖车钩(304不锈钢,带锁与紧固器) | ● | ● | |
| 多功能拓展龙门架(镁铝合金-4mm) | ● | ● | |
| 多功能拓展龙门架-选装镁铝合金旗杆支架 | ● | ● | |
| 多功能拓展龙门架-选装工兵铲 | ● | ● | |
| 多功能拓展龙门架-选装脱困板(2个) | ● | ● | |
| 多功能拓展龙门架-选装油桶带锁(5L) | ● | ● | |
| 多功能拓展龙门架-选装车边天幕(铝壳1.6*2m) | ● | ● | |
| 机盖射灯+遥控(高端激光款)-4灯 | ● | ● | |
| 宽体轮眉 | ● | ● | |
| 大花纹-LT轮胎-315国产 | ● | ● | |
| 17寸普通旋压轮毂(0值,轮距加宽110mm) | ● | ● | |
精彩鉴赏
时光飞逝,沧海桑田,不变的是我们对匠心独具的执着追求。 在这里,我们捕捉美的瞬间,品鉴每一个细节。