中兴1986乘用车配置表
| 配置 | 尊贵型手动 | 豪华型手动 | 豪华型自动 | 运动型(ss)自动 | |||||||||||||||||
| 货厢 | 大双 | 标双 | 大双 | 大双平箱 | 标双 | 大双 | 大双平箱 | 标双 | 大双 | 大双平箱 | |||||||||||
| 驱动 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | ||
| 公告代码 | BQ1035CBM | BQ1035SCBM | BQ1035CB | BQ1035SCB | BQ1035CBM | BQ1035SCBM | BQ1035CBM | BQ1035SCBM | BQ1035CBG1 | BQ1035SCBG1 | BQ1035CBG1M | BQ1035SCBG1M | BQ1035CBG1M | BQ1035SCBG1M | BQ1035CBG1 | BQ1035SCBG1 | BQ1035CBG1M | BQ1035SCBG1M | BQ1035CBG1M | ||
| 市场报价(元) | 127800 | 140800 | 110900 | 123900 | 111900 | 124900 | 111900 | 124900 | 123900 | 136900 | 124900 | 137900 | 124900 | 137900 | 123900 | 136900 | 124900 | 137900 | 124900 | ||
| 运动升级包价格(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | ||
| 哑光漆价格(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 基 本 参 数 |
长度(mm) | 5624 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 5341 | 5341 | 5624 | 5624 | 5624 | |
| 宽度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
| 高度(mm) | 1925 | 1925 | 1895 | 1895 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1895 | 1895 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1895 | 1895 | 1925 | 1925 | 1925 | ||
| 轴距(mm) | 3513 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3513 | 3513 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3513 | 3513 | 3513 | 3230 | 3230 | 3513 | 3513 | 3513 | ||
| 前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
| 后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
| 货箱长度(mm) | 1810 | 1810 | 1530 | 1530 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1530 | 1530 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1530 | 1530 | 1810 | 1810 | 1810 | ||
| 货箱宽度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||
| 货箱高度(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||
| 整备质量(kg) | 2015 | 2115 | 2010 | 2115 | 2015 | 2115 | 2015 | 2115 | 2010 | 2115 | 2015 | 2115 | 2015 | 2115 | 2010 | 2115 | 2015 | 2115 | 2015 | ||
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | ||
| 发动机 | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ZXDDi23-6A | ||
| 排量(mL) | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||
| 最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 环保标准 | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | 国六B | ||
| 底 盘 配 置 |
发动机 | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | 柴油2.3T | ||||||||||
| 变速箱类型 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |||||||||||
| 制动器类型 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | |||||||||||
| 后悬架 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | 板簧 | |||||||||||
| 轮胎规格(黑漆色) | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17(大花纹) | 265/65R17(大花纹) | 265/65R17(大花纹) | |||||||||||
| 备胎 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | 全尺寸铁轮 | |||||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 电子扇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 安 全 配 置 |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ESP电子稳定程序 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| EBA刹车辅助系统 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 后桥差速锁 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | |
| 胎压(胎温)监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前排安全带高低调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 三模驾驶 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 内 部 配 置 |
皮质方向盘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ||||||||||
| 方向盘快播键 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| USB接口(4个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 点烟器 烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车载蓝牙/免提电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| MP5中控台彩色大屏(橫屏) | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 橫屏 | 竖屏 | 竖屏 | 竖屏 | |||||||||||
| 手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 电控空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 主驾座椅方向可调(包含高低、前后、腰部支撑、头枕) | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | 六向手动 | |||||||||||
| 副驾座椅方向可调 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | |||||||||||
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 仪表台色彩定义 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 86 SS版 | 86 SS版 | 86 SS版 | |||||||||||
| 副仪表台 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 86 SS版 | 86 SS版 | 86 SS版 | |||||||||||
| 门板 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 86 SS版 | 86 SS版 | 86 SS版 | |||||||||||
| 座椅 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 86 SS版 | 86 SS版 | 86 SS版 | |||||||||||
| 外 部 配 置 |
翼子板侧标 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 86 SS版 | 86 SS版 | 86 SS版 | ||||||||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 外水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 喷涂货厢宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 货箱护栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 中网 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 商乘版 | 86 SS版 | 86 SS版 | 86 SS版 | |||||||||||
| 前部拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 发动机罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 尾门缓降 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||||||||||
| 灯 光 配 置 |
电动高低调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 前雾灯(LED) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||||||||||
| 后尾灯(熏黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 随车小黄灯(3个) | — | — | — | — | — | — | — | ● 随车带 | ● 随车带 | ● 随车带 | |||||||||||
| 其他配置 | 预留中网装饰灯安装结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 预留中网装饰灯线束 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 不锈钢金属面踏板 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 说明: 1、●标配,—未装配,〇选装; 2、河北中兴汽车制造有限公司保留对以上配置价格进行修改的权利。 |
|||||||||||||||||||||